Přehled a možné kombinace lisů a příslušenství:
PŘÍSLUŠENSTVÍ | CUPS .. DEU | CMS .. D | CMS .. D1V | CMS .. DM | CUPJ .. DEU | ELS .. DEU |
---|---|---|---|---|---|---|
Nejmenší velikost (v tunách) | 6,3 | 6,3 | 16 | 2,5 | 16 | 2 |
Největší velikost (v tunách) | 100 | 100 | 63 | 6,3 | 500 | 20 |
Osvětlení pracovního prostoru | ||||||
Počítadlo zdvihů | ||||||
Upínání horního nástroje za stopku | ||||||
Mezideska pro upínání nástroje za stopku | ||||||
Mezideska pro upínání nástroje za stopku dělená | ||||||
Dotykový ovládací panel | ||||||
Uložení a vyvolání parametrů cyklu | ||||||
Záznam průběhu síla – dráha (F-s) | ||||||
Ukončení zdvihu dosažením polohy | ||||||
Ukončení zdvihu dosažením síly | ||||||
Prodleva v dolní úvrati, nastavitelná | ||||||
Nastavení rychlosti beranu ve 3 stupních | ||||||
Plynulá regulace rychlosti beranu | ||||||
Servo řízení pohybu beranu | ||||||
Síla stavitelná ručně | ||||||
Síla stavitelná z ovládacího panelu | ||||||
Doraz beranu stavitelný ručně | ||||||
Dvouruční ovládání s mechanickými tlačítky | ||||||
Dvouruční ovládání dotykové | ||||||
Nožní šlapka | ||||||
Světelná závora | ||||||
Ovládací ochranný kryt | ||||||
Tiché provedení (do 78 dBA) | ||||||
Podstavec | ||||||
Záchytná vana na olej | ||||||
Chladič oleje (vzduchový nebo vodní) | ||||||
Spodní vyhazovač | ||||||
Přidržovač | ||||||
Chod v lince | ||||||
Atypické provedení lisu |
Legenda
standardní provedení
zvláštní příslušenství
nemá u daného provedení smysl
nelze