Typ CUPS xx DEU / stolní provedení / svařovaný rám tvaru C
Charakteristika
- Hydraulický agregát umístěn v rámu stroje
- Upínání nástrojů na T-drážky (ve stole i v beranu)
- Kompaktní konstrukce
- Bezpečnost, tuhost, jednoduchost a pohodlná obsluha
- Určeny pro obsluhu jedním pracovníkem (muž nebo žena)
- Malé rozměry, nepotřebují stavební základy
- Je možno je umístit přímo na stůl nebo na podstavec (dodávaný jako zvláštní příslušenství)
- Vyznačují se jednoduchou obsluhou a širokou možnosti nastavení tech. parametrů
- Vhodné pro použití jak v řemeslných dílnách, autoopravnách a údržbářských provozech, tak pro nasazení v sériové výrobě
Typické práce
- tváření za studena
- lisování, děrování, ohýbání, stříhání, tažení, rovnání
- montážní práce
- zalisování nebo vylisování pouzder, ložisek, hřídelů
Standardní vybavení
(Zahrnuto v základní ceně)
- dvouruční ovládání (s mechanickými tlačítky)
- řídící systém SIEMENS S7–1200
- dotykový ovládací panel SIEMENS TP 700 COMFORT
- absolutní odměřování polohy beranu
- uložení a načtení parametrů cyklu do/z receptury
- záznam a vyhodnocení průběhu F-s (síla-dráha)
- plynulá regulace tlaku (lisovací síly)
- rychlost beranu stavitelná ve třech stupních (1–2–3)
- ukončení zdvihu dosažením polohy
- ukončení zdvihu dosažením síly
(s nastavitelnou prodlevou v dolní úvrati)
- osvětlení pracovního prostoru
- pevné boční kryty pracovního prostoru
- počítadlo zdvihů
- podpěra beranu
- nátěr lisu:
rám lisu RAL 3000 (ohnivě červená)
beran lisu RAL 1023 (dopravní žlutá)
doplňky a kryty RAL 7016 (antracitová šedá)
elektrorozvaděč RAL 7035 (světle šedá)
Zvláštní příslušenství
(Za příplatek)
- mechanický doraz beranu – ručně
stavitelný
(jen do velikosti 63 tun) - hydraulický servopohon
(obsahuje i funkci „KROKOVÁNÍ“ pohybu beranu)
- náplň hydraulického oleje
- podstavec pod lis
- světelná clona
- ovládací ochranný kryt
- přívodní elektrický kabel 10 m s vidlicí (5 kolíků)
- bezdotykové dvouruční ovládání
- nožní šlapka
- inkrementální ruční kolečko „JOG“
(jen pro lisy vybavené hydraulickým servopohonem)
- tiché provedení
(hydraulické čerpadlo s vnitřním ozubením)
- záchytná vana na prosáklý olej
- chladič oleje (vzduchový nebo vodní)
- přidržovač (hydraulický nebo pneumatický)
- vyhazovač (hydraulický nebo pneumatický)
- mezideska pro upínání nástrojů za stopku
- nástrojový vozík
- kuličkové pole ve stole lisu
- kontrola založení dílů v nástroji
- ovládání pomocných funkcí v nástroji
- atypické provedení lisu dle požadavků zákazníka
- nátěr v odstínech RAL dle požadavků zákazníka
Technické parametry
Parametr | Jedn. | CUPS 6,3 DEU | CUPS 16 DEU | CUPS 25 DEU | CUPS 40 DEU | CUPS 63 DEU | CUPS 80 DEU | CUPS 100 DEU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitá síla | kN | 63 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
Jmenovitá síla | tuny | 6,3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | |
Rychloposuv | mm/s | 75 / 55 / 20 | 80 / 50 / 25 | 90 / 60 / 25 | 65 / 45 / 20 | 75 / 50 / 35 | 100 / 70 / 55 | 85 / 60 / 45 | |
Lisování | mm/s | 30 / 20 / 8 | 25 / 15 / 10 | 25 / 15 / 8 | 25 / 15 / 8 | 20 / 12 / 8 | 25 / 15 / 10 | 20 / 15 / 8 | |
Návrat | mm/s | 50 / 35 / 10 | 35 / 20 / 15 | 35 / 25 / 10 | 40 / 25 / 10 | 80 / 50 / 40 | 90 / 60 / 40 | 80 / 50 / 40 | |
Rozevření | R | mm | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 650 |
Zdvih beranu | H | mm | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Vyložení | A | mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 315 | 350 | 350 |
Stůl | A1×B1 | mm | 240×320 | 320×400 | 400×500 | 480×600 | 480×640 | 500×750 | 500×750 |
Beran | A2×B2 | mm | 160×250 | 180×280 | 250×350 | 250×470 | 250×530 | 400×600 | 400×600 |
Výška max. | a | mm | 1125 | 1390 | 1550 | 1715 | 1840 | 2570 | 2570 |
Hloubka | b | mm | 1110 | 1160 | 1390 | 1480 | 1600 | 1750 | 1750 |
Šířka stojanu | c | mm | 300 | 308 | 380 | 500 | 600 | 730 | 730 |
Propad ve stole | d | mm | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Šířka lisu | e | mm | 885 | 895 | 960 | 1090 | 1185 | 1315 | 1315 |
Výška stolu | v | mm | 230 | 265 | 400 | 455 | 465 | 786 | 786 |
Hmotnost | kg | 500 | 700 | 1200 | 1800 | 2700 | 4800 | 4800 | |
T-drážka | T | mm | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rozteč drážek | g | mm | 90 | 100 | 120 | 150 | 150 | 250 | 250 |
Cena bez DPH | Kč | 915 000 | 998 000 | 1 035 000 | 1 095 000 | 1 500 000 | na vyžádání | na vyžádání |
poslední aktualizace: 5 / 2022